|
|
Título
|
Autor
|
Intérpretes
|
Gênero
|
| 1 |   | 1 + 1 é bom demais | Eduardo Dusek & Luís Carlos Góes | Aretha; Eduardo Dusek | Rock, Infantil |
| 2 |   | 100% Natal | Oswaldo Biancardi | Netinho (Negritude Jr.) | Samba, Infantil, Natalina |
| 3 |   | 11 de julho | Marcelo Lafetá | Marcelo Lafetá | Instrumental, Violão |
| 4 |   | 120 150 200 km por hora | Roberto Carlos & Erasmo Carlos | | Balada |
| 5 |   | 1492 - Conquest of Paradise | Vangelis | Vangelis | Instrumental |
| 6 |   | 18 anos | Flávio Fonseca | Flávio Fonseca | Instrumental, Valsa, Jazz |
| 7 |   | 1800 colinas | Gracia do Salgueiro | Beth Carvalho | Samba |
| 8 |   | 20 e poucos anos | Fábio Jr. | Fábio Jr.; Raimundos | MPB |
| 9 |   | 2000 velinhas | Marinho Marcos & Carlos Colla | Fábio Jr. | Balada, Religiosa |
| 10 |   | 24 horas de amor | | Matogrosso e Mathias | Sertaneja |
| 11 |   | 4 paredes | Guga Stroeter | Tutti Baê | MPB, Pop |
| 12 |   | 5ª Soneto por Nejma | Flávio Fonseca & Geraldo Mattos | Eugênio Matos; Flávio Fonseca | MPB, Esperanto |
| 13 |   | A A U U | Sérgio Britto & Marcelo Fromer | Titãs | Rock |
| 14 |   | A Abelhinha | Sonia da Palma | | Infantil, Religiosa, Espírita |
| 15 |   | A Alegria do Senhor | Ricardo Garcia | Grão de Mostarda | Religiosa, Gospel |
| 16 |   | A Arca de Noé | Vinicius de Moraes & Toquinho | Chico Buarque; Milton Nascimento | Infantil, MPB |
| 17 |   | A aula de piano | Vinicius de Moraes & Toquinho | As Frenéticas | Infantil, MPB |
| 18 |   | A Banda | Chico Buarque | Arthur Moreira Lima; Chico Buarque; Cris Delanno; Dominguinhos; Mário Reis; Nara Leão; Paulinho Nogueira; Quarteto de Brasília; Quarteto em Cy | MPB |
| 19 |   | A barca | Pe. Cesário Gabaraim | Caminhos de Sol; Moacy Espírita | Religiosa, Católica |
| 20 |   | A Barca | | | Religiosa, Católica |
|
| Músicas cifradas listadas por gênero musical: |
|
|
|
| Procurar música cifrada: |
|
|
|
|